10% OFF ABONANDO EN TRANSFERENCIA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 6 CUOTAS EN COMPRAS SUPERIORES A $300.000 10% OFF ABONANDO EN TRANSFERENCIA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 6 CUOTAS EN COMPRAS SUPERIORES A $300.000 10% OFF ABONANDO EN TRANSFERENCIA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 6 CUOTAS EN COMPRAS SUPERIORES A $300.000 10% OFF ABONANDO EN TRANSFERENCIA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 6 CUOTAS EN COMPRAS SUPERIORES A $300.000 10% OFF ABONANDO EN TRANSFERENCIA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 6 CUOTAS EN COMPRAS SUPERIORES A $300.000

Las medidas incluidas son tomadas en plano y a modo de referencia, pueden variar unos centímetros según marca y tela. Antes de realizar la compra, ante cualquier duda consultar vía WhatsApp.

Remeras

Talle Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
XXS 73–76 57–60 82–85 60–62
XS 77–82 61–66 86–91 62–64
S 83–88 67–72 92–97 65–67
M 89–94 73–78 98–103 68–70
L 95–101 79–85 104–110 71–73
XL 102–109 86–94 111–117 74–76
2XL 110–118 94–104 118–125 77–79

* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Siempre se recomienda mirar detalladamente las medidas especificadas en cada producto.

Pantalones

Talle Cintura Cadera Contorno de pierna
XXS 57-60 82-85 77.5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80
2XL 94-104 118-125 80.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Siempre se recomienda mirar detalladamente las medidas especificadas en cada producto ya que varía en función del modelo.

Calzado

Medida del pie AR UK EUR US
22.1 cm 34.5 3.5 35.5 5
22.5 cm 35.5 4 36.5 5.5
22.9 cm 36 4.5 37 6
23.3 cm 36.5 5 37.5 6.5
23.8 cm 37.5 5.5 38.5 7
24.2 cm 38 6 39 7.5
24.6 cm 38.5 6.5 39.5 8
25.0 cm 39 7 40 8.5
25.5 cm 39.5 7.5 40.5 9
25.9 cm 40 8 41 9.5
26.3 cm 41 8.5 42 10
26.7 cm 41.5 9 42.5 10.5
27.1 cm 42 9.5 43 11
27.6 cm 43 10 44 11.5
28.0 cm 43.5 10.5 44.5 12
28.4 cm 44 11 45 12.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Siempre se recomienda mirar detalladamente las medidas especificadas en cada producto ya que varía en función del modelo.

Vestidos

(Medidas orientativas tomadas en plano)

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 73–76 57–60 82–85
XS 77–82 61–66 86–91
S 83–88 67–72 92–97
M 89–94 73–78 98–103
L 95–101 79–85 104–110
XL 102–109 86–94 111–117
2XL 110–118 94–104 118–125

*Todas las medidas están expresadas en centímetros. Siempre se recomienda mirar detalladamente las medidas especificadas en cada producto ya que varía en función del modelo. El calce puede variar según el corte, modelo y tipo de tela.


Bermudas

Talle Cintura (cm) Cadera (cm) Tiro (cm) Largo aprox. (cm)
XXS 57–60 82–85 24–25 45
XS 61–66 86–91 25–26 46
S 67–72 92–97 26–27 47
M 73–78 98–103 27–28 48
L 79–85 104–110 28–29 49
XL 86–94 111–117 29–30 50
2XL 94–104 118–125 30–31 51

(Medidas orientativas tomadas en plano)

 

*Todas las medidas están expresadas en centímetros. Siempre se recomienda mirar detalladamente las medidas especificadas en cada producto ya que varía en función del modelo. El largo puede variar según el diseño y la tela de la prenda.


Mallas

(Medidas orientativas tomadas en plano)

 

Talle Cintura (cm) Cadera (cm) Tiro (cm) Largo aprox. (cm)
XXS 57–60 82–85 23–24 35–37
XS 61–66 86–91 24–25 37–39
S 67–72 92–97 25–26 39–41
M 73–78 98–103 26–27 41–43
L 79–85 104–110 27–28 43–45
XL 86–94 111–117 28–29 45–47
2XL 94–104 118–125 29–30 47–49
 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Siempre se recomienda mirar detalladamente las medidas especificadas en cada producto ya que varía en función del modelo. Las mallas pueden ceder o ajustarse según la elasticidad del material.